Stands marked in red are reserved
Metal AM Magazine | Metal Powder Technology | PIM International
Globus Metal Powders Limited
Stand H4
UK|www. globusmetalpowders.com
Sailong
Stand B2
China|
Gopi Metal Powders (Sarda Metal Powders)
Stand I7
Botao Thermal Technology Hungary Kft
Stand F3
Hungary|
ARC Hungary
EU Projects
EU Projects
LIANYUNGANG JUNDE METAL NEW MATERIAL CO., LTD
Stand E1
China
| Name(*) | Stand # | Member? |
| AMG Graphite | A1 | EPMA Member |
| ALD Vacuum GmbH | A2 | EPMA Member |
| 3D Lab | A3 | |
| Dorst Technologies GmbH | A4 | EPMA Member |
| RHP-Technology GmbH | A5 | EPMA Member |
| Wuxi city Sincere Refractory Ceramics Co.,Ltd. | A6 | No |
| POUDMET SAS | A7 | EPMA Member |
| Epson Atmix | B1 | EPMA Member |
| Sailong | B2 | No |
| Incus GmbH | B3+B4 | EPMA Member |
| Göller Verlag | B5 | |
| TAV VACUUM FURNACES SPA | B6 | EPMA Member |
| Magna Industrials Limited | B7 | EPMA Member |
| Dr. Fritsch GmbH & Co. KG | C1 | No |
| Metal AM Magazine | Metal Powder Technology |PIM International | C3+C4 | |
| Accent Pro 2000 s.r.l. | C5 | |
| Thermo-Calc Software AB | C6 | |
| Maximator GmbH | C6 | No |
| Yangzhou Haili Precision Machinery Co.,Ltd. | D2 | |
| Aubert & Duval | D3 | EPMA Member |
| Guangdong CINCY Intelligent Equipment Co., Ltd. | D4 | |
| MENGDA POWDER | D5 | |
| Osterwalder Technology AG | D6 | EPMA Member |
| Pometon SpA | E2 | EPMA Member |
| Blue Power Casting Systems GmbH | E3 | EPMA Member |
| Mei-Yang Technology Co., Ltd | E4 | EPMA Member |
| EPMA | EPMA | |
| RESQTOOL | EU | |
| REPTiS | EU | |
| PM Excel | EU | |
| Avimetal | F1 | |
| Granutools | F2 | EPMA Member |
| Changzhou Jiersheng Industrial Equipment Co.,Ltd | F3 | |
| SACMI IMOLA SC | F4 | EPMA Member |
| Höganäs AB | G3+4 | EPMA Member |
| LECO Europe | G5 | EPMA Member |
| Atomising Systems | G6 | EPMA Member |
| Fraunhofer IFAM | G7+H7 | EPMA Member |
| Komage Gellner Maschinenfabrik KG | H3 | EPMA Member |
| Globus Metal Powders | H4 | EPMA Member |
| Hoeganaes Corporation Europe | H5+H6 | EPMA Member |
