Stands marked in red are reserved
Metal AM Magazine | Metal Powder Technology | PIM International
Globus Metal Powders Limited
Stand H4
UK|www. globusmetalpowders.com
Sailong
Stand B2
China|
Gopi Metal Powders (Sarda Metal Powders)
Stand I7
Botao Thermal Technology Hungary Kft
Stand F3
Hungary|
Vibrom spol. s r.o.
Stand I2
Czechia|
GrindoSonic
Stand K6
Belgium|
Xitiz Technomech LLP
SLM Technology Private Limited
ICD Metals Division
Sentes-Bir
ARC Hungary
Netzsch
Horiba
GEVORKYAN
| Exhibitor | Stand | Membership Status | Sector |
| GK Graphite | A1 | EPMA Member | Equipment |
| ALD Vacuum GmbH | A2 | EPMA Member | Equipment |
| 3D Lab | A3 | Additive Manufacturing | |
| Dorst Technologies GmbH | A4 | EPMA Member | Equipment |
| RHP-Technology GmbH | A5 | EPMA Member | Additive Manufacturing/Powder Technology |
| Lakshmi Vacuum Technologies Pvt Ltd , | A6 | Equipment | |
| POUDMET SAS | A7 | EPMA Member | Raw Materials |
| Epson Atmix | B1 | EPMA Member | Raw Materials |
| Sailong | B2 | ||
| Incus GmbH | B3+B4 | EPMA Member | 3D Printing |
| Xitiz Technomech LLP | B5 | ||
| TAV VACUUM FURNACES SPA | B6 | EPMA Member | Equipment |
| Magna Industrials Limited | B7 | EPMA Member | Raw Materials |
| Dr. Fritsch GmbH & Co. KG | C1 | Equipment/Raw Materials | |
| Maximator GmbH | C2 | Equipment | |
| Metal AM Magazine | Metal Powder Technology |PIM International | C3+C4 | Media | |
| Accent Pro 2000 s.r.l. | C5 | Research | |
| Thermo-Calc Software AB | C6 | Software | |
| Guangdong HeShi Rechon Intelligent Equipment Co., Ltd. | D1 | Equipment | |
| Yangzhou Haili Precision Machinery Co.,Ltd. | D2 | Equipment | |
| Aubert & Duval | D3 | EPMA Member | Raw Materials |
| Guangdong CINCY Intelligent Equipment Co., Ltd. | D4 | Equipment | |
| MENGDA POWDER | D5 | Metal Powders | |
| Osterwalder Technology AG | D6 | EPMA Member | Equipment |
| Liaoning Xinde New Material Technology Group Co., Ltd. | E1 | ||
| Pometon SpA | E2 | EPMA Member | Raw Materials |
| Blue Power Casting Systems GmbH | E3 | EPMA Member | Equipment/Raw Materials/Research |
| Mei-Yang Technology Co., Ltd | E4 | EPMA Member | Equipment |
| EPMA | EPMA | Association | |
| RESQTOOL | EU | EU Project | |
| REPTiS | EU | EU Project | |
| PM Excel | EU | EU Project | |
| Avimetal | F1 | Additive Manufacturing | |
| Granutools | F2 | EPMA Member | Testing |
| Botao Thermal Technology Hungary Kft. | F3 | Equipment | |
| SACMI IMOLA SC | F4 | EPMA Member | Equipment |
| Höganäs AB | G3+4 | EPMA Member | Raw Materials/Powder Producer |
| LECO Europe | G5 | EPMA Member | Laboratory Instruments |
| Atomising Systems | G6 | EPMA Member | Metal Powders/Equipment/Research |
| Fraunhofer | G7+H7 | EPMA Member | Contract R&D |
| Komage Gellner Maschinenfabrik KG | H3 | EPMA Member | Equipment |
| Globus Metal Powders | H4 | EPMA Member | Raw Materials |
| Hoeganaes Corporation Europe | H5+H6 | EPMA Member | Raw Materials |
| Linbraze S.r.l | I1 | Raw Materials | |
| Vibrom spol. s r.o. | I2 | MIM/HIP | |
| REPAM Project | I6 | EU Project | |
| Gopi Metal Powders (Sarda Metal Powders) | I7 | Raw Materials | |
| Makin Metal Powders (UK) Ltd. | I8 | EPMA Member | Raw Materials |
| AM 4 AM | J1 | Additive Manufacturing | |
| Gevorkyan | J2 | EPMA Member | Components |
| ARC Hungary | K1 | ||
| SLM Technology Private Limited | K2 | EPMA Member | |
| Sentes-Bir | K3 | EPMA Member | |
| ICD Metals Division | K4 | ||
| InssTek Inc. | K5 | Additive Manufacturing | |
| GrindoSonic | K6 | Equipment | |
| Netzsch | K7 | EPMA Member | |
| Horiba | K8 | ||
