Stands marked in red are reserved
Metal AM Magazine | Metal Powder Technology | PIM International
Globus Metal Powders Limited
Stand H4
UK|www. globusmetalpowders.com
Sailong
Stand B2
China|
Sarda Metal Powders (Gopi Metal Powders)
Stand I7
Botao Thermal Technology Hungary Kft
Stand F3
Hungary|
Vibrom spol. s r.o.
Stand I2
Czechia|
GrindoSonic
Stand K6
Belgium|
| Name(*) | Stand # | Membership Status | Sector |
| Graphit Kropfmühl GmbH | A1 | EPMA Member | Equipment |
| ALD Vacuum GmbH | A2 | EPMA Member | Equipment |
| 3D Lab | A3 | Additive Manufacturing | |
| Dorst Technologies GmbH | A4 | EPMA Member | Equipment |
| RHP-Technology GmbH | A5 | EPMA Member | |
| Lakshmi Vacuum Technologies Pvt Ltd , | A6 | Equipment | |
| POUDMET SAS | A7 | EPMA Member | Raw Materials |
| Epson Atmix | B1 | EPMA Member | Equipment |
| Sailong | B2 | ||
| Incus GmbH | B3+B4 | EPMA Member | 3D Printing |
| TAV VACUUM FURNACES SPA | B6 | EPMA Member | Equipment |
| Magna Industrials Limited | B7 | EPMA Member | Raw Materials |
| Dr. Fritsch GmbH & Co. KG | C1 | Equipment/Raw Materials | |
| Maximator GmbH | C2 | Equipment | |
| Metal AM Magazine | Metal Powder Technology |PIM International | C3+C4 | Media | |
| Accent Pro 2000 s.r.l. | C5 | Research | |
| Thermo-Calc Software AB | C6 | Software | |
| Guangdong HeShi Rechon Intelligent Equipment Co., Ltd. | D1 | Equipment | |
| Yangzhou Haili Precision Machinery Co.,Ltd. | D2 | Equipment | |
| Aubert & Duval | D3 | EPMA Member | Raw Materials |
| Guangdong CINCY Intelligent Equipment Co., Ltd. | D4 | Equipment | |
| MENGDA POWDER | D5 | Metal Powders | |
| Osterwalder Technology AG | D6 | EPMA Member | Equipment |
| Pometon SpA | E2 | EPMA Member | Raw Materials |
| Blue Power Casting Systems GmbH | E3 | EPMA Member | Equipment/Raw Materials/Research |
| Mei-Yang Technology Co., Ltd | E4 | EPMA Member | Equipment |
| EPMA | EPMA | Association | |
| RESQTOOL | EU | EU Project | |
| REPTiS | EU | EU Project | |
| PM Excel | EU | EU Project | |
| Avimetal | F1 | Additive Manufacturing | |
| Granutools | F2 | EPMA Member | Testing |
| Botao Thermal Technology Hungary Kft. | F3 | Equipment | |
| SACMI IMOLA SC | F4 | EPMA Member | Equipment |
| Höganäs AB | G3+4 | EPMA Member | Raw Materials/Powder Producer |
| LECO Europe | G5 | EPMA Member | Laboratory Instruments |
| Atomising Systems | G6 | EPMA Member | Metal Powders/Equipment/Research |
| Fraunhofer | G7+H7 | EPMA Member | Contract R&D |
| Komage Gellner Maschinenfabrik KG | H3 | EPMA Member | Equipment |
| Globus Metal Powders | H4 | EPMA Member | Raw Materials |
| Hoeganaes Corporation Europe | H5+H6 | EPMA Member | Raw Materials |
| Linbraze S.r.l | I1 | Raw Materials | |
| Vibrom spol. s r.o. | I2 | MIM/HIP | |
| REPAM Project | I6 | EU Project | |
| Sarda Metal Powders (Gopi Metal Powders) | I7 | Raw Materials | |
| Makin Metal Powders (UK) Ltd. | I8 | EPMA Member | Raw Materials |
| InssTek Inc. | K5 | Additive Manufacturing | |
| GrindoSonic | K6 | Equipment |
